MCP-сервер
Адрес:
https://videostat.ru/mcp. Ключ тот же, что для REST API, заголовокAuthorization: Bearer vs_…. Загрузка файла — только через REST, инструментом она не передаётся.
Cursor
Settings → MCP → New MCP Server, либо файл .cursor/mcp.json в проекте.
{
"mcpServers": {
"videostat": {
"url": "https://videostat.ru/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer vs_ВАШ_КЛЮЧ" }
}
}
}
Claude
Claude Desktop: Settings → Developer → Edit Config. На macOS файл ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json. В Claude.ai тот же блок добавляется своим коннектором.
Инструменты
| Инструмент | Что делает |
|---|---|
videostat_account | Тариф, лимиты и сколько уже занято |
videostat_videos | Список видео |
videostat_import | Добавить видео по прямой ссылке на mp4, webm или m3u8 |
videostat_video | Карточка видео: настройки, файлы, статус обработки |
videostat_update | Название, папка, доступность страницы и настройки плеера |
videostat_delete | Удалить видео. Файл удаляется, когда не остаётся копий |
videostat_duplicate | Копия: свой ключ, свои настройки и своя статистика, тот же файл |
videostat_retry | Повторить обработку, если она завершилась ошибкой |
videostat_copy_settings | Перенести настройки с другого своего видео |
videostat_delete_asset | Удалить картинку или субтитры |
videostat_frame | Сохранить кадр загруженного видео картинкой |
videostat_video_stats | Статистика одного видео за период |
videostat_sessions | Сессии просмотра |
videostat_session | Одна сессия: путь просмотра, события, продажи |
videostat_stats | Сводка по всем видео за период |
videostat_live | Сколько человек смотрит прямо сейчас |
videostat_compare | Сравнить от 2 до 5 видео |
videostat_folders | Папки |
videostat_folder_create | Создать папку |
videostat_folder_rename | Переименовать папку |
videostat_folder_delete | Удалить папку. Видео остаются в «Без папки» |
videostat_leads | Лиды из форм плеера |
videostat_lead_delete | Удалить лид |
videostat_conversions | Продажи |
videostat_conversion | Сообщить о продаже |
videostat_tests | Сплит-тесты |
videostat_test_create | Создать сплит-тест |
videostat_test | Один сплит-тест и его результаты |
videostat_test_update | Название, статус или победитель |
videostat_test_delete | Удалить сплит-тест |
videostat_webhooks | Вебхуки и последние отправки |
videostat_webhook_create | Подписка на события |
videostat_webhook_update | Изменить вебхук |
videostat_webhook_delete | Удалить вебхук |
videostat_webhook_test | Поставить тестовую отправку в очередь |
Инструменты совпадают с методами REST API. Аргументы — поля пути, query и тела JSON. Частичное изменение настроек делается videostat_update с веткой settings.